Administrator2019-03-01T01:39:02Z2019-03-05T01:00:11Z2052-11.1.0.8214240009765FalseFalse| 报名编号 | 报考类别 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 410921600001 | 乡村全科 | 唐帅 | 男 | 三门峡市陕州区宜村卫生院 |
| 410921600002 | 乡村全科 | 王蓉娜 | 女 | 三门峡市陕州区大营中心卫生院 |
| 410921600003 | 乡村全科 | 毋银波 | 男 | 西张村镇王村卫生室 |
| 410921600004 | 乡村全科 | 王宝妮 | 女 | 菜园乡双庙村卫生室 |
| 410921600005 | 乡村全科 | 水冬梅 | 女 | 三门峡市陕州区张汴卫生院 |
| 410921600006 | 乡村全科 | 赵新爱 | 女 | 菜园乡南湾村卫生室 |
| 410921600007 | 乡村全科 | 水凤连 | 女 | 菜园乡草店村卫生室 |
| 410921600008 | 乡村全科 | 赵荣花 | 女 | 菜园乡东寨村卫生室 |
| 410921600009 | 乡村全科 | 李亚红 | 女 | 菜园乡中庄村卫生室 |
| 410921600010 | 乡村全科 | 吕学辉 | 男 | 原店镇寨根村卫生室 |
| 410921600011 | 乡村全科 | 张保全 | 男 | 张湾乡关沟村卫生室 |
| 410921600012 | 乡村全科 | 赵晓强 | 男 | 陕县张湾乡新庄村卫生所 |
| 410921600013 | 乡村全科 | 胡润军 | 男 | 三门峡市陕州区观音堂中心卫生院 |
| 410921600014 | 乡村全科 | 张俊玉 | 男 | 三门峡市陕州区柴洼卫生院 |
| 410921600015 | 乡村全科 | 姚光辉 | 男 | 张湾乡桥头村卫生室 |
| 410921600016 | 乡村全科 | 刘保寿 | 男 | 三门峡市陕州区张茅中心卫生院 |
| 410921600017 | 乡村全科 | 张晓云 | 男 | 张湾乡芦村卫生室 |
| 410921600018 | 乡村全科 | 潘延勤 | 男 | 三门峡市陕州区张茅中心卫生院 |
| 410921600019 | 乡村全科 | 张建辉 | 女 | 三门峡市陕州区西张村中心卫生院 |
| 410921600020 | 乡村全科 | 杜世平 | 男 | 大王镇神窝村卫生所 |
| 410921600021 | 乡村全科 | 杨维伟 | 男 | 大王镇沙坡村卫生所 |
| 410921600022 | 乡村全科 | 郭仙娟 | 女 | 三门峡市湖滨区高庙乡卫生院 |
| 410921600023 | 乡村全科 | 侯继东 | 男 | 三门峡市湖滨区高庙乡卫生院 |
| 410921600024 | 乡村全科 | 郭改新 | 男 | 三门峡市湖滨区高庙乡卫生院 |
| 410921600025 | 乡村全科 | 彭国干 | 男 | 阳店镇下村村卫生所 |
| 410921600026 | 乡村全科 | 蔡万斌 | 男 | 陕县大营镇黄村卫生所 |
| 410921600027 | 乡村全科 | 张伟娜 | 女 | 三门峡市湖滨区高庙乡卫生院 |
| 410921600028 | 乡村全科 | 翟淑丽 | 女 | 大王镇梨园村卫生所 |
| 410921600029 | 乡村全科 | 吴照辉 | 男 | 阳店镇栾村村卫生所 |
| 410921600030 | 乡村全科 | 葛文科 | 男 | 阳店镇柿子园村卫生所 |
| 410921600031 | 乡村全科 | 胡雪瑞 | 男 | 大王镇老城村卫生室 |
| 410921600032 | 乡村全科 | 陈可争 | 男 | 大王镇老城村卫生所 |
| 410921600033 | 乡村全科 | 张伟 | 男 | 三门峡市湖滨区会兴街道卫生院 |
| 410921600034 | 乡村全科 | 任喜忠 | 男 | 阳店镇南宋村卫生所 |
| 410921600035 | 乡村全科 | 马新建 | 男 | 三门峡市湖滨区磁钟乡卫生院 |
| 410921600036 | 乡村全科 | 吕保红 | 男 | 三门峡市湖滨区会兴街道卫生院 |
| 410921600037 | 乡村全科 | 赵巷钱 | 女 | 三门峡市湖滨区会兴街道卫生院 |
| 410921600038 | 乡村全科 | 刘红霞 | 女 | 三门峡市湖滨区会兴街道卫生院 |
| 410921600039 | 乡村全科 | 张宏勋 | 男 | 阳店镇寨原村卫生所 |
| 410921600040 | 乡村全科 | 张红奎 | 男 | 阳店镇寨原村卫生所 |
| 410921600041 | 乡村全科 | 段莉霞 | 女 | 渑池县果园乡卫生院 |
| 410921600042 | 乡村全科 | 董明军 | 男 | 渑池县西村卫生院 |
| 410921600043 | 乡村全科 | 肖灵妍 | 女 | 渑池县池底卫生院 |
| 410921600044 | 乡村全科 | 马明刚 | 男 | 硖石乡车壕村卫生室 |
| 410921600045 | 乡村全科 | 宋化国 | 男 | 渑池县笃忠卫生院 |
| 410921600046 | 乡村全科 | 董玉红 | 女 | 渑池县陈村乡苜蓿村卫生室 |
| 410921600047 | 乡村全科 | 茹丽萍 | 女 | 渑池县陈村乡鱼池村卫生室 |
| 410921600048 | 乡村全科 | 赵润霞 | 女 | 渑池县果园乡卫生院 |
| 410921600049 | 乡村全科 | 李涛 | 男 | 渑池县仁村乡中心卫生院 |
| 410921600050 | 乡村全科 | 张小云 | 女 | 渑池县陈村乡韶兴村卫生室 |
| 410921600051 | 乡村全科 | 王富玲 | 女 | 渑池县洪阳镇刘村卫生室 |
| 410921600052 | 乡村全科 | 赵淑平 | 女 | 渑池县陈村乡白浪村卫生室 |
| 410921600053 | 乡村全科 | 董艳辉 | 女 | 渑池县陈村乡朱城村卫生室 |
| 410921600054 | 乡村全科 | 刘改玲 | 女 | 渑池县洪阳镇德厚村卫生室 |
| 410921600055 | 乡村全科 | 岳延凤 | 女 | 渑池县洪阳镇卫生院 |
| 410921600056 | 乡村全科 | 郜杰子 | 男 | 渑池县天池镇东天池村卫生室 |
| 410921600057 | 乡村全科 | 李飞 | 男 | 渑池县陈村乡池底村卫生室 |
| 410921600058 | 乡村全科 | 袁彦粉 | 女 | 渑池县城关镇卫生院 |
| 410921600059 | 乡村全科 | 韩安民 | 男 | 渑池县洪阳镇义昌村卫生室 |
| 410921600060 | 乡村全科 | 徐晓娜 | 女 | 渑池县天池镇鹿寺村卫生室 |
| 410921600061 | 乡村全科 | 姚淑霞 | 女 | 渑池县陈村乡下马头村卫生室 |
| 410921600062 | 乡村全科 | 李焕英 | 女 | 渑池县坡头乡卫生院 |
| 410921600063 | 乡村全科 | 孟成军 | 男 | 渑池县英豪镇中心卫生院 |
| 410921600064 | 乡村全科 | 袁石文 | 男 | 渑池县张村镇中心卫生院 |
| 410921600065 | 乡村全科 | 范遂周 | 男 | 渑池县陈村乡卫生院 |
| 410921600066 | 乡村全科 | 彭颜博 | 女 | 渑池县天池镇南涧村卫生室 |
| 410921600067 | 乡村全科 | 李占强 | 男 | 渑池县仁村乡中心卫生院 |
| 410921600068 | 乡村全科 | 杨香菊 | 女 | 渑池县果园乡杨村卫生室 |
| 410921600069 | 乡村全科 | 艾欣欣 | 男 | 渑池县天池镇水泉洼村卫生室 |
| 410921600070 | 乡村全科 | 陈明军 | 男 | 渑池县西村卫生院 |
| 410921600071 | 乡村全科 | 姚桂红 | 女 | 渑池县西村卫生院 |
| 410921600072 | 乡村全科 | 李从伟 | 男 | 渑池县仰韶镇卫生院 |
| 410921600073 | 乡村全科 | 武彦剑 | 女 | 义马市新区卫生院 |
| 410921600074 | 乡村全科 | 李三恒 | 男 | 义马市新区梁沟村卫生室 |
| 410921600075 | 乡村全科 | 秦杰 | 男 | 义马市新区卫生院 |
| 410921600076 | 乡村全科 | 张丽丽 | 女 | 阳店镇官庄原村卫生所 |
| 410921600077 | 乡村全科 | 张田田 | 女 | 西闫乡梨湾村卫生室 |
| 410921600078 | 乡村全科 | 张永峰 | 男 | 义马市新区卫生院 |
| 410921600079 | 乡村全科 | 赵小凤 | 女 | 义马市东区马庄村卫生室 |
| 410921600080 | 乡村全科 | 张建建 | 男 | 阳平镇王埝村卫生室 |
| 410921600081 | 乡村全科 | 尚白茹 | 女 | 阳平镇横涧村卫生室 |
| 410921600082 | 乡村全科 | 何朝军 | 男 | 阳店镇崤底村龙沟北村卫生室 |
| 410921600083 | 乡村全科 | 张海红 | 女 | 尹庄镇李村村卫生室 |
| 410921600084 | 乡村全科 | 杜海峰 | 男 | 尹庄镇东车村第三卫生室 |
| 410921600085 | 乡村全科 | 平向林 | 男 | 义马市东区义马村第四卫生室 |
| 410921600086 | 乡村全科 | 何林章 | 男 | 函谷关镇长安寨村卫生室 |
| 410921600087 | 乡村全科 | 荆娟芳 | 女 | 尹庄镇西车村第二卫生室 |
| 410921600088 | 乡村全科 | 王玲玲 | 女 | 阳平镇水峪村卫生室 |
| 410921600089 | 乡村全科 | 李建文 | 男 | 尹庄镇浊峪村第二卫生室 |
| 410921600090 | 乡村全科 | 刘海军 | 男 | 卢氏县汤河卫生院 |
| 410921600091 | 乡村全科 | 张陈保 | 男 | 卢氏县汤河卫生院 |
| 410921600092 | 乡村全科 | 靳明伟 | 男 | 卢氏县汤河卫生院 |
| 410921600093 | 乡村全科 | 王宽 | 男 | 卢氏县东明镇火炎村卫生所 |
| 410921600094 | 乡村全科 | 吕聪霞 | 女 | 卢氏县东明镇火炎村卫生室 |
| 410921600095 | 乡村全科 | 来新武 | 男 | 卢氏县东明卫生院 |
| 410921600096 | 乡村全科 | 王爱宾 | 男 | 卢氏县汤河乡新坪村卫生室 |
| 410921600097 | 乡村全科 | 吕秋菊 | 女 | 卢氏县东明镇火炎村卫生所 |
| 410921600098 | 乡村全科 | 张文举 | 男 | 卢氏县瓦窑沟卫生院 |
| 410921600099 | 乡村全科 | 金红玉 | 男 | 卢氏县瓦窑沟卫生院 |
| 410921600100 | 乡村全科 | 王锋 | 男 | 卢氏县文峪卫生院 |
| 410921600101 | 乡村全科 | 李海江 | 男 | 卢氏县文峪卫生院 |
| 410921600102 | 乡村全科 | 茹云彩 | 女 | 卢氏县文峪卫生院 |
| 410921600103 | 乡村全科 | 许魁峰 | 男 | 卢氏县狮子坪卫生院 |
| 410921600104 | 乡村全科 | 关润玲 | 女 | 卢氏县官坡中心卫生院 |
| 410921600105 | 乡村全科 | 杨瑞新 | 男 | 卢氏县朱阳关卫生院 |
| 410921600106 | 乡村全科 | 任学斌 | 男 | 卢氏县朱阳关卫生院 |
| 410921600107 | 乡村全科 | 刘新民 | 男 | 卢氏县朱阳关卫生院 |
| 410921600108 | 乡村全科 | 张少林 | 男 | 卢氏县朱阳关卫生院 |
| 410921600109 | 乡村全科 | 张永波 | 男 | 卢氏县五里川中心卫生院、卢氏县第三人民医院 |
| 410921600110 | 乡村全科 | 李娜 | 女 | 卢氏县五里川中心卫生院、卢氏县第三人民医院 |
| 410921600111 | 乡村全科 | 钱少平 | 男 | 卢氏县官道口中心卫生院 |
| 410921600112 | 乡村全科 | 任佳 | 女 | 卢氏县五里川中心卫生院 |
| 410921600113 | 乡村全科 | 廉强强 | 男 | 卢氏县官道口中心卫生院 |
| 410921600114 | 乡村全科 | 周文生 | 男 | 卢氏县城关镇卫生院 |
| 410921600115 | 乡村全科 | 苏虎成 | 男 | 卢氏县官道口中心卫生院 |
| 410921600116 | 乡村全科 | 李振江 | 男 | 卢氏县官道口中心卫生院 |
| 410921600117 | 乡村全科 | 程新理 | 男 | 卢氏县朱阳关卫生院 |
| 410921600118 | 乡村全科 | 叶永福 | 男 | 卢氏县五里川中心卫生院 |
| 410921600119 | 乡村全科 | 张婵新 | 男 | 卢氏县文峪卫生院 |
| 410921600120 | 乡村全科 | 杜明军 | 男 | 卢氏县狮子坪卫生院 |
| 410921600121 | 乡村全科 | 曹虎田 | 男 | 卢氏县五里川镇黄耀沟村卫生所 |
| 410921600122 | 乡村全科 | 李小东 | 男 | 卢氏县文峪乡南窑村卫生室 |
| 410921600123 | 乡村全科 | 山冬云 | 女 | 卢氏县朱阳关卫生院 |
| 410921600124 | 乡村全科 | 祝文鸽 | 女 | 卢氏县东明镇小湾村卫生所 |
| 410921600125 | 乡村全科 | 赵陆艳 | 女 | 卢氏县横涧乡卫生院 |
| 410921600126 | 乡村全科 | 崔安军 | 男 | 卢氏县营子卫生院 |
| 410921600127 | 乡村全科 | 莫东涛 | 男 | 卢氏县城关镇卫生院 |
| 410921600128 | 乡村全科 | 罗建会 | 男 | 卢氏县杜关镇卫生院 |
| 410921600129 | 乡村全科 | 罗红梅 | 女 | 卢氏县杜关镇龙王庙村卫生室 |
| 410921600130 | 乡村全科 | 苏建强 | 男 | 卢氏县杜关镇郭家村郭家卫生室 |
| 410921600131 | 乡村全科 | 僧海英 | 女 | 卢氏县东明卫生院 |
| 410921600132 | 乡村全科 | 宋攀科 | 男 | 卢氏县文峪乡磨上村卫生室 |
| 410921600133 | 乡村全科 | 冯成群 | 男 | 卢氏县文峪卫生院 |
| 410921600134 | 乡村全科 | 石鸿亮 | 男 | 卢氏县木桐乡河口村河口卫生室 |
| 410921600135 | 乡村全科 | 夏茗 | 女 | 卢氏县沙河卫生院 |
| 410921600136 | 乡村全科 | 翟富军 | 男 | 卢氏县文峪卫生院 |
| 410921600137 | 乡村全科 | 赵海舟 | 男 | 卢氏县沙河卫生院 |
| 410921600138 | 乡村全科 | 雷书成 | 男 | 卢氏县文峪卫生院 |
| 410921600139 | 乡村全科 | 李战伟 | 男 | 卢氏县文峪乡黑了宿村卫生室 |
| 410921600140 | 乡村全科 | 王改芹 | 女 | 卢氏县横涧卫生院 |
| 410921600141 | 乡村全科 | 何应军 | 男 | 卢氏县双龙湾镇卫生院 |
| 410921600142 | 乡村全科 | 赵高旺 | 男 | 卢氏县横涧乡卫生院 |
| 410921600143 | 乡村全科 | 关红珍 | 男 | 卢氏县范里中心卫生院 |
| 410921600144 | 乡村全科 | 张永春 | 男 | 卢氏县双龙湾镇卫生院 |
| 410921600145 | 乡村全科 | 白大伟 | 男 | 卢氏县官道口中心卫生院 |
| 410921600146 | 乡村全科 | 扆迎华 | 男 | 卢氏县横涧乡卫生院 |
| 410921600147 | 乡村全科 | 刘相军 | 男 | 卢氏县东明镇东明村卫生所 |
| 410921600148 | 乡村全科 | 张建伟 | 男 | 卢氏县沙河卫生院 |
| 410921600149 | 乡村全科 | 关红献 | 男 | 卢氏县范里中心卫生院 |
| 410921600150 | 乡村全科 | 许文杰 | 男 | 卢氏县范里中心卫生院 |
| 410921600151 | 乡村全科 | 李红伟 | 男 | 卢氏县瓦窑沟卫生院 |
| 410921600152 | 乡村全科 | 邓随彦 | 男 | 卢氏县双龙湾镇卫生院 |
| 410921600153 | 乡村全科 | 张栓行 | 男 | 卢氏县沙河乡寨子村卫生所 |
| 410921600154 | 乡村全科 | 杨春霞 | 女 | 卢氏县横涧乡卫生院 |
| 410921600155 | 乡村全科 | 刘新国 | 男 | 卢氏县范里中心卫生院 |
| 410921600156 | 乡村全科 | 许树民 | 男 | 卢氏县范里镇杨家岔村卫生所 |
| 410921600157 | 乡村全科 | 王卢超 | 男 | 卢氏县范里镇庙子村卫生所 |
| 410921600158 | 乡村全科 | 王建坡 | 男 | 卢氏县范里中心卫生院 |
| 410921600159 | 乡村全科 | 白明方 | 男 | 卢氏县官道口镇官道口村卫生室 |
| 410921600160 | 乡村全科 | 丁永玲 | 女 | 卢氏县官道口镇黑牛村卫生室 |
| 410921600161 | 乡村全科 | 杨红霞 | 女 | 卢氏县沙河乡张家村卫生室 |
| 410921600162 | 乡村全科 | 赵焕方 | 男 | 卢氏县沙河乡杨家村卫生室 |
| 410921600163 | 乡村全科 | 何志锋 | 男 | 卢氏县横涧乡雷家村卫生室 |
| 410921600164 | 乡村全科 | 潘千菊 | 女 | 卢氏县官道口镇江槽村卫生所 |
| 410921600165 | 乡村全科 | 王邦芹 | 女 | 卢氏县东明镇张麻村卫生室 |
| 410921600166 | 乡村全科 | 郭瑞 | 男 | 卢氏县官坡中心卫生院 |
| 410921600167 | 乡村全科 | 权红霞 | 女 | 卢氏县东明镇东明村卫生所 |
| 410921600168 | 乡村全科 | 鲍巧丽 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600169 | 乡村全科 | 黄海龙 | 男 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600170 | 乡村全科 | 王云云 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600171 | 乡村全科 | 貟保业 | 男 | 豫灵镇底董村第二卫生室 |
| 410921600172 | 乡村全科 | 刘彦霞 | 女 | 阳平镇营田村卫生室 |
| 410921600173 | 乡村全科 | 马翠翠 | 女 | 阳平镇程村村卫生室 |
| 410921600174 | 乡村全科 | 马明钦 | 男 | 阳平镇程村村卫生室 |
| 410921600175 | 乡村全科 | 周永峰 | 男 | 故县镇高柏村卫生室 |
| 410921600176 | 乡村全科 | 续艳红 | 女 | 故县镇西庄村卫生室 |
| 410921600177 | 乡村全科 | 李金风 | 女 | 尹庄镇闫李村第二卫生室 |
| 410921600178 | 乡村全科 | 潘琳琳 | 女 | 故县镇里村村卫生室 |
| 410921600179 | 乡村全科 | 李世勤 | 男 | 苏村乡高家岭村卫生室 |
| 410921600180 | 乡村全科 | 周艳花 | 女 | 阳平镇伍留村卫生室 |
| 410921600181 | 乡村全科 | 杜勤山 | 男 | 苏村乡高家岭村卫生室 |
| 410921600182 | 乡村全科 | 张江丽 | 女 | 苏村乡西村村卫生室 |
| 410921600183 | 乡村全科 | 肖菊玲 | 女 | 尹庄镇张湾村第二卫生室 |
| 410921600184 | 乡村全科 | 张慧莲 | 女 | 阳店镇下村村卫生所 |
| 410921600185 | 乡村全科 | 张红格 | 女 | 阳平镇北社村卫生室 |
| 410921600186 | 乡村全科 | 任秋苗 | 女 | 焦村镇卯屯村第二卫生室 |
| 410921600187 | 乡村全科 | 吴运青 | 男 | 阳平镇肖泉村卫生室 |
| 410921600188 | 乡村全科 | 牛三刚 | 男 | 豫灵镇文底村卫生室 |
| 410921600189 | 乡村全科 | 张启波 | 男 | 苏村乡田川村卫生室 |
| 410921600190 | 乡村全科 | 张效华 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600191 | 乡村全科 | 马丽丽 | 女 | 阳平镇姚王村卫生室 |
| 410921600192 | 乡村全科 | 许海峰 | 男 | 阳平镇姚王村卫生室 |
| 410921600193 | 乡村全科 | 王林科 | 男 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600194 | 乡村全科 | 张建霞 | 女 | 阳平镇姚王村卫生室 |
| 410921600195 | 乡村全科 | 陈淑红 | 女 | 豫灵镇文底村卫生室 |
| 410921600196 | 乡村全科 | 王青波 | 男 | 豫灵镇东桥村第二卫生室 |
| 410921600197 | 乡村全科 | 李建群 | 男 | 西闫乡杨家湾村卫生室 |
| 410921600198 | 乡村全科 | 裴孝宣 | 男 | 阳平镇南天村卫生室 |
| 410921600199 | 乡村全科 | 谷秋霞 | 女 | 阳平镇东营村卫生室 |
| 410921600200 | 乡村全科 | 任伟峰 | 男 | 西闫乡桃花营村卫生室 |
| 410921600201 | 乡村全科 | 陈少龙 | 男 | 苏村乡阳坡渠村卫生室 |
| 410921600202 | 乡村全科 | 乔锦辉 | 男 | 故县镇张家山村卫生室 |
| 410921600203 | 乡村全科 | 张娟红 | 女 | 故县镇张家山村卫生室 |
| 410921600204 | 乡村全科 | 赵建卫 | 男 | 阳平镇北沟村卫生室 |
| 410921600205 | 乡村全科 | 赵罗青 | 女 | 阳平镇北阳平村第二卫生室 |
| 410921600206 | 乡村全科 | 张彩云 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600207 | 乡村全科 | 朱会丽 | 女 | 焦村镇南上村卫生室 |
| 410921600208 | 乡村全科 | 张玮 | 女 | 阳平镇姚王村卫生室 |
| 410921600209 | 乡村全科 | 申娜娜 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600210 | 乡村全科 | 张雄敏 | 男 | 西闫乡桃花营村卫生室 |
| 410921600211 | 乡村全科 | 赵海军 | 男 | 焦村镇马村村卫生所 |
| 410921600212 | 乡村全科 | 谢建玲 | 女 | 朱阳镇董家埝村卫生室 |
| 410921600213 | 乡村全科 | 李爱英 | 女 | 焦村镇东村村第二卫生室 |
| 410921600214 | 乡村全科 | 王锁花 | 女 | 焦村镇万渡村第二卫生室 |
| 410921600215 | 乡村全科 | 周川牛 | 男 | 西闫乡西稠桑村卫生室 |
| 410921600216 | 乡村全科 | 李爱英 | 女 | 西闫乡文东村第二卫生室 |
| 410921600217 | 乡村全科 | 杨孟茂 | 男 | 焦村镇塔底村卫生所 |
| 410921600218 | 乡村全科 | 张仙丽 | 女 | 朱阳镇董寨村卫生室 |
| 410921600219 | 乡村全科 | 强蕊蕊 | 女 | 阳平镇沟南村卫生室 |
| 410921600220 | 乡村全科 | 赵巧茹 | 女 | 西闫乡西吕店村卫生室 |
| 410921600221 | 乡村全科 | 汤学红 | 男 | 灵宝市朱阳镇中心卫生院 |
| 410921600222 | 乡村全科 | 许立新 | 男 | 阳平镇涣池村第三卫生室 |
| 410921600223 | 乡村全科 | 徐姣姣 | 女 | 西闫乡文东村卫生室 |
| 410921600224 | 乡村全科 | 李亚红 | 女 | 灵宝市朱阳镇中心卫生院 |
| 410921600225 | 乡村全科 | 陈丽丽 | 女 | 西闫乡文东村卫生室 |
| 410921600226 | 乡村全科 | 王会军 | 男 | 川口乡南朝村卫生室 |
| 410921600227 | 乡村全科 | 马艳苹 | 女 | 川口乡南朝村卫生室 |
| 410921600228 | 乡村全科 | 李建刚 | 男 | 西闫乡破胡村卫生室 |
| 410921600229 | 乡村全科 | 赵新茹 | 女 | 焦村镇巴娄村卫生室 |
| 410921600230 | 乡村全科 | 贾聪丽 | 女 | 豫灵镇寺庄村卫生室 |
| 410921600231 | 乡村全科 | 王学雅 | 女 | 阳平镇张村村卫生室 |
| 410921600232 | 乡村全科 | 来仙层 | 女 | 阳平镇裴张村卫生室 |
| 410921600233 | 乡村全科 | 张雪风 | 女 | 阳平镇西常村卫生室 |
| 410921600234 | 乡村全科 | 闫书旺 | 男 | 川口乡西岭村卫生室 |
| 410921600235 | 乡村全科 | 索德星 | 男 | 阳平镇西常村第二卫生室 |
| 410921600236 | 乡村全科 | 杨高森 | 男 | 川口乡东庄里村卫生室 |
| 410921600237 | 乡村全科 | 樊文选 | 男 | 五亩乡渔村村卫生室 |
| 410921600238 | 乡村全科 | 杜月朋 | 女 | 川口乡北庄村卫生室 |
| 410921600239 | 乡村全科 | 潘新宇 | 女 | 川口乡红土坡村卫生室 |
| 410921600240 | 乡村全科 | 刘战争 | 男 | 川口乡南朝村卫生室 |
| 410921600241 | 乡村全科 | 建永超 | 男 | 川口乡楸梓村卫生室 |
| 410921600242 | 乡村全科 | 朱建荣 | 男 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600243 | 乡村全科 | 任艺萍 | 女 | 川口乡北庄村卫生室 |
| 410921600244 | 乡村全科 | 王淑丽 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600245 | 乡村全科 | 乔娜 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600246 | 乡村全科 | 杨娜娜 | 女 | 川口乡闫谢村第二卫生室 |
| 410921600247 | 乡村全科 | 杨卫国 | 男 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600248 | 乡村全科 | 薛秋环 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600249 | 乡村全科 | 马宽亮 | 男 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600250 | 乡村全科 | 薛爱莲 | 女 | 灵宝市豫灵镇中心卫生院 |
| 410921600251 | 乡村全科 | 卢文钢 | 男 | 阳平镇南阳平村第二卫生室 |
| 410921600252 | 乡村全科 | 王庆丽 | 女 | 灵宝市五亩乡卫生院 |
| 410921600253 | 乡村全科 | 朱菊红 | 女 | 故县镇桃村村卫生室 |
| 410921600254 | 乡村全科 | 赵中树 | 男 | 阳平镇涧沟村卫生室 |
| 410921600255 | 乡村全科 | 章生亚 | 男 | 西闫乡常闫村第三卫生室 |
| 410921600256 | 乡村全科 | 唐永刚 | 男 | 五亩乡宋曲村第二卫生室 |
| 410921600257 | 乡村全科 | 李从玉 | 男 | 五亩乡长桥村卫生室 |
| 410921600258 | 乡村全科 | 赵冲坡 | 男 | 五亩乡窑院村卫生室 |
| 410921600259 | 乡村全科 | 许铁庄 | 男 | 灵宝市朱阳镇中心卫生院 |
| 410921600260 | 乡村全科 | 薛彦苗 | 女 | 五亩乡坡头村卫生室 |
| 410921600261 | 乡村全科 | 李宗刚 | 男 | 五亩乡东庙村卫生室 |
| 410921600262 | 乡村全科 | 杨苏民 | 男 | 五亩乡走马岭村卫生室 |
| 410921600263 | 乡村全科 | 宁小平 | 女 | 五亩乡杜洼村卫生室 |
| 410921600264 | 乡村全科 | 杨军波 | 男 | 焦村镇尚庄村卫生室 |
| 410921600265 | 乡村全科 | 苏美丽 | 女 | 五亩乡宋曲村卫生室 |
| 410921600266 | 乡村全科 | 孙凤娥 | 女 | 五亩乡渔村村卫生室 |
| 410921600267 | 乡村全科 | 候润珠 | 女 | 朱阳镇朱阳村第三卫生室 |
| 410921600268 | 乡村全科 | 燕建章 | 男 | 朱阳镇高会村卫生室 |
| 410921600269 | 乡村全科 | 张景奎 | 男 | 五亩乡宋曲村卫生室 |
| 410921600270 | 乡村全科 | 李冬妮 | 女 | 灵宝市朱阳镇果园村第三卫生室 |
| 410921600271 | 乡村全科 | 黄玉芳 | 女 | 朱阳镇朱阳村卫生室 |
| 410921600272 | 乡村全科 | 屈拴民 | 男 | 朱阳镇朱阳村第二卫生室 |
| 410921600273 | 乡村全科 | 刘俊华 | 女 | 西闫乡常闫村第三卫生室 |
| 410921600274 | 乡村全科 | 葛海波 | 男 | 朱阳镇麻家河村卫生室 |
| 410921600275 | 乡村全科 | 建阿红 | 女 | 西闫乡常闫村第三卫生室 |
| 410921600276 | 乡村全科 | 郭建丽 | 女 | 五亩乡庄里坡村卫生室 |
| 410921600277 | 乡村全科 | 姜彦峰 | 男 | 五亩乡白羊村卫生室 |
| 410921600278 | 乡村全科 | 关长江 | 男 | 渑池县天池镇卫生院 |
| 410921600279 | 乡村全科 | 侯亚娟 | 女 | 五亩乡庄里坡村卫生室 |
| 410921600280 | 乡村全科 | 伍跃辉 | 男 | 五亩乡庄里坡村卫生室 |
| 410921600281 | 乡村全科 | 安风丽 | 女 | 故县镇尚家湾村卫生室 |
| 410921600282 | 乡村全科 | 刘晓晓 | 女 | 尹庄镇娄下村卫生室 |
| 410921600283 | 乡村全科 | 程立波 | 男 | 故县镇盘东村卫生室 |
| 410921600284 | 乡村全科 | 石晓辉 | 男 | 五亩乡西淹村卫生室 |
| 410921600285 | 乡村全科 | 魏冠周 | 男 | 大王镇北村村卫生所 |
| 410921600286 | 乡村全科 | 姚选文 | 男 | 五亩乡走马岭村卫生室 |
| 410921600287 | 乡村全科 | 邵聪霞 | 女 | 苏村乡卫家磨村卫生室 |
| 410921600288 | 乡村全科 | 刘战星 | 男 | 五亩乡台头村卫生室 |
| 410921600289 | 乡村全科 | 张增学 | 男 | 西闫乡杨家湾村第二卫生室 |
| 410921600290 | 乡村全科 | 毛万恒 | 男 | 苏村乡周家原村卫生室 |
| 410921600291 | 乡村全科 | 伍占芳 | 男 | 苏村乡周家原村卫生室 |
| 410921600292 | 乡村全科 | 倪海霞 | 女 | 阳平镇九营村第二卫生室 |
| 410921600293 | 乡村全科 | 伍仙梅 | 女 | 苏村乡周家原村卫生室 |
| 410921600294 | 乡村全科 | 李艳妮 | 女 | 苏村乡原坡村卫生室 |
| 410921600295 | 乡村全科 | 张风婷 | 女 | 阳平镇中社村卫生室 |
| 410921600296 | 乡村全科 | 刘全军 | 男 | 渑池县英豪镇东马村卫生室 |
| 410921600297 | 乡村全科 | 张瑞革 | 男 | 函谷关镇梨湾源村卫生室 |
| 410921600298 | 乡村全科 | 闫拉龙 | 男 | 阳平镇南天村卫生室 |
| 410921600299 | 乡村全科 | 张红祥 | 男 | 豫灵镇杨家村卫生室 |
| 410921600300 | 乡村全科 | 王洁媛 | 女 | 涧东区涧东村第二卫生室 |
| 410921600301 | 乡村全科 | 李家林 | 男 | 焦村镇柴原村卫生室 |
| 410921600302 | 乡村全科 | 彭新委 | 男 | 豫灵镇麻庄村卫生室 |
